Maastosarja SM viimeinen osakilpailu ajettiin viime viikonloppuna Fullspeed RC-keskuksessa Vantaan Hakkilassa! Lauantaina ajetun takavetoluokan voitti Joona Haatanen. Kakkoseksi Pekko Iivonen ja Kolmanneksi Hobbyfactoryn oma suojatti Joona Lempiäinen!
M2-10
Maastosarja sm viimeisen osakilpailun tulokset m2-10 (11.9.2021):
Joona Haatanen | Team Associated | Reedy | Reedy
Pekko Iivonen | Schumacher | LRP | Power HD
Joona Lempiäinen | Team Associated | Reedy | Power HD
Jamiel Gabrielsson | Schumacher | LRP | Power HD
Konsta Saarinen | Xray | Hobbywing | Highest
Jani Mäkinen | Team Associated | Reedy | Power HD
Jarno Pottonen | Team Associated | Reedy | Power HD
Mikko Luopajärvi | Team Associated | Reedy | Power HD
Juha Aromaa | TLR | LRP | Savöx
Joonas Kekkonen | Team Associated | Reedy | Power HD
Sunnuntaina puolestaan ajettiin nelivetoluokan viimeinen osakilpailu jonka voittajaksi ajoi Konsta Saarinen, toiselle sijalle itsentä punnersi Pekko Iivonen ja kunnioitettavalle kolmannelle sijalle ajoi Joona Haatanen.
M4-10
Maastosarja sm viimeisen osakilpailun tulokset m4-10 (12.9.2021):
Konsta Saarinen | Xray | Hobbywing | Highest
Pekko Iivonen | Schumacher | LRP | Power HD
Joona Haatanen | Team Associated | Reedy | Reedy
Jamiel Gabrielsson | Schumacher | LRP | Power HD
Ari Heinonen | HB Racing | Reedy | Power HD
Jani Mäkinen | Team Associated | Reedy | Power HD
Oskari Mäki | Team Associated | Reedy | Power HD
Juha Aromaa | TLR | LRP | Savöx
Kristian Ullakko | Team Associated | Reedy | Power HD
Mikko Luopajärvi | Team Associated | Reedy | Power HD
Onnittelut molempien luokkien podiumille ajaneille kuskeille.
M2-10 Maastosarja SM Top 10 lopputulokset 2021:
Joona Haatanen 100 100 100 100 300
Konsta Saarinen 82 90 76 72 248
Jamiel Gabrielsson 72 69 90 76 238
Jani Mäkinen 90 76 57 69 235
Pekko Iivonen 69 0 69 90 228
Mikko Luopajärvi 66 82 0 60 208
Oskari Mäki 76 57 0 54 187
Kristian Ullakko 63 52 63 42 178
Miikka Luhta 50 72 54 0 176
lmari Ullakko 57 60 52 40 169
M4-10 Maastosarja SM Top 10 lopputulokset 2021:
Joona Haatanen 100 100 100 82 300
Pekko Iivonen 90 0 82 90 272
Jamiel Gabrielsson 82 90 90 76 262
Konsta Saarinen 76 82 76 100 258
Jani Mäkinen 60 76 66 69 211
Kristian Ullakko 69 69 63 60 201
Oskari Mäki 72 57 0 66 195
Mikko Luopajärvi 66 72 0 57 195
Miikka Luhta 57 63 69 0 189
Jani Hovi 0 66 57 54 177
Onnittelut kaikille Maastosarjaan osallistuneille kuskeille!
Hobbyfactoryn Tiimi kuljettaja Joona Lempiäisen autosta voi löytyä esimerkiksi seuraavia tuotteita:
Mikäli haluat yhtä hienon korin kuin Joonalla, voit olla yhteydessä facebookissa Joona Lempiäinen RC:n ja voit tehdä tilaustyönä maalatun kopan! Joona Lempiäinen RC Facebook.